Российские аналоги трансмиссионного масла ZIC ATF Multi обеспечивают надёжную работу автоматических коробок передач различных типов. Эти масла способствуют плавному переключению передач, защищают детали трансмиссии от износа и предотвращают образование отложений, продлевая срок службы агрегата. Выбор отечественных аналогов позволяет снизить затраты на обслуживание автомобиля без ущерба для качества. Поддерживая российское производство, вы получаете продукт, соответствующий международным стандартам и обеспечивающий стабильную работу трансмиссии в различных условиях эксплуатации.
Цена | 116 453,75 ₽ в т.ч. НДС 20% | 93 605,60 ₽ в т.ч. НДС 20% | 87 697,31 ₽ в т.ч. НДС 20% | 72 060,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 117 286,66 ₽ в т.ч. НДС 20% | 144 001,73 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | МТМ000643 | МТМ000153 | М-0000006091 | МТМ000413 | М-0000008583 | МТМ000698 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | - | -46 | -48 | -45 | -50 | -51 |
Температура вспышки, °С: | 224 | 214 | 203 | 222 | 230 | 222 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 34,8 | 35,1 | 33,2 | 32,78 | 33,1 | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,28 | 7,1 | 7 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | - | 830 | 870 | - |
Кислотное число, мг КОН/г: | 1,04 | - | - | - | - | - |
Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) |
ATF/Dexron | Dexron III | Dexron III | Dexron III | Dexron III | Dexron III | Dexron III |
Индекс вязкости: | 172 | 171 | 189 | 197 | 185 | 185 |
Температура потери текучести, °С: | -50 | - | - | - | - | - |
Артикул бренда | 202628 | - | - | - | - | - |
ГОСТ/ТУ: | - | - | - | - | GM Dexron IIIH/IIIG/IIE/IID/II; Ford Mercon; Ford Mercon V; Voith H55.6335.3X; MAN 339 V1; Volvo 97340/97341; JASO 1-A; Allison C-4. Allison TES-295 (AN- 051005); Allison TES-468 (AN-051005); MB 236.9 | - |
Изготовитель | SK lubricants | Газпромнефть | КИРЭЙ Кемикал | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Внешний вид масла: | - | - | Красный цвет | - | - | Прозрачная жидкость красного цвета |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 | 0,84 | - | - | - | 0,83 |
Информация о товаре |
Масло трансмиссионное ZIC ATF Multi (200 л.) |
Масло трансмиссионное Gazpromneft G-Box ATF Far East (175,96 кг, 208 л.) |
Масло трансмиссионное Katana Habaki ATF 320 (200 л.) |
Масло трансмиссионное Nerson ATF Dexron III Synthetic (205 л.) |
Масло трансмиссионное NORD OIL АТF F SYNT Dexron III (205 л.) |
Масло трансмиссионное Лукойл ATF SYNTH ASIA (170 кг, 204 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - | - |
Цена | 116 453,75 ₽ в т.ч. НДС 20% | 93 605,60 ₽ в т.ч. НДС 20% | 87 697,31 ₽ в т.ч. НДС 20% | 72 060,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 117 286,66 ₽ в т.ч. НДС 20% | 144 001,73 ₽ в т.ч. НДС 20% |