Характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 10 × 10 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| ГОСТ/ТУ: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Внешний вид масла: | |
| Бренд | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 |
| Допуски производителей: | ZF TE-ML 04D, 14A (ZF001146); Voith 55.6335; MAN 339 Type Z1, L1, V1; БелАЗ (ГМП); GM Dexron® IIIG; MB 236.1, 236.5; Allison C-4; Caterpillar СAT ТО-2 |
| ГОСТ/ТУ: | ТУ 0253-030-00148599-2005 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 36,7 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,44 |
| Индекс вязкости: | 172 |
| Температура застывания, °С: | -56 |
| Температура вспышки, °С: | 205 |
| Внешний вид масла: | Прозрачная жидкость красного цвета |


























