Характеристики
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Габариты | 15 × 15 × 35 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Внешний вид масла: | |
| Бренд | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,83 |
| Допуски производителей: | GM Dexron IIIH; JASO M315 1A; JWS 3309; Honda Z-1; Toyota Type T-III; Toyota Type T-IV; Nissan Matic D; Nissan Matic J; Mitsubishi SP-II; Mitsubishi SP-III; Mazda ATD D-III; Mazda ATD M-3; Allison C-4; Hyundai ATF; Kia ATF; Ford MERCON; MOPAR ATF +2; MOPAR ATF +3; MOPAR ATF +4 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7 |
| Индекс вязкости: | 185 |
| Температура застывания, °С: | -51 |
| Температура вспышки, °С: | 222 |
| Внешний вид масла: | Прозрачная жидкость красного цвета |
























