Характеристики
| Вес | 220 кг |
|---|---|
| Габариты | 60 × 60 × 90 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,87 |
| Допуски производителей: | Allison C4; Denison; Dexron II D; Ford ESP-M2C166-H; Ford Mercon; GM-Dexron; MAN 339 Typ L2; MAN 339 Typ V1; MAN 339 Typ Z1; Voith; H55.6335.XX (G 607); ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 11A; ZF TE-ML 14A; Caterpillar TO-2; MB 236.6 ∙ ZF TE-ML 09 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 46 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 8,3 |
| Индекс вязкости: | 157 |
| Температура застывания, °С: | -39 |
| Температура вспышки, °С: | 206 |

















