Характеристики
| Вес | 100 кг |
|---|---|
| Габариты | 40 × 40 × 80 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 |
| Допуски производителей: | Dexron VI; Ford Mercon LV; JWS: 3324 (Aisin Warner); Aisin Warner: AW-1; Land Rover: TYK 500050; BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 355 599/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397; Fiat: 9.555550-AV5; VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162; Honda: ATF DW-1/ATF-3.1; Hyundai: SP IV; Mazda: ATF FZ; Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA; Nissan: AT-Matic S Fluid; Toyota: Type WS |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 30 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 6,1 |
| Индекс вязкости: | 157 |
| Температура застывания, °С: | -45 |
| Температура вспышки, °С: | 218 |




















