Характеристики
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Габариты | 15 × 15 × 35 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кислотное число, мг КОН/г: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура потери текучести, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Артикул бренда | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 |
| Кислотное число, мг КОН/г: | 1,79 |
| Допуски производителей: | Aisin Warner AW-1; DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra); Ford Mercon LV; GM Dexron VI; Honda DW-1; Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR; NWS-9638; Mazda ATF-FZ; Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV; Nissan Matic Fluid S/W; Toyota WS; JWS 3324; Audi/VW G 055 540, G 055 005, G 055 162; BMW 83 22 0 142 516; MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41; Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675); ZF 6 Speed (S671 090 255) |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 28,1 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 5,8 |
| Индекс вязкости: | 157 |
| Температура потери текучести, °С: | -51 |
| Температура вспышки, °С: | 208 |

















