Характеристики
SAE зимние (W, Winter) | |
---|---|
Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
Тип базового масла: | |
Россия/Импорт | |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 |
Классификация API (GL-4/GL-5...) | |
Допуски производителей: | API GL-4; DAF SMF&L 201240; IVECO; MAN 341 Typ Z4; Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3); Volvo STD 1273,05 (97305); XX W-80; ZF TE-ML – 01L, 02L, 13 (ZF TE-ML 02L), 16K; Bosch TE-ML 08. |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 54,8 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 9,6 |
Индекс вязкости: | 160 |
Температура застывания, °С: | -42 |
Температура вспышки, °С: | 227 |
Выгрузить на сайт | Да |
Изготовитель |