Описание
Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления (ГУР). Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase.
Производитель пластичных смазок c Урала. Специализируется на смазках с выраженным высоким качеством. Использует дорогое базовое сырье и импортные присадки. Это позволяет достигать высоких показателей по всем ключевым характеристикам пластичных смазок.
128 163,88 ₽ в т.ч. НДС 20%
Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления (ГУР). Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления (ГУР). Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase.
| Вес | 220 кг |
|---|---|
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Тип масла (область применения) | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кислотное число, мг КОН/г: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура потери текучести, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Артикул бренда | |
| Не выгружать в Б24 | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 |
| Кислотное число, мг КОН/г: | 0,9 |
| Допуски производителей: | GM Dexron III; Ford Mercon; Allison C-4 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 36,9 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,3 |
| Индекс вязкости: | 168 |
| Температура потери текучести, °С: | -47,5 |
| Температура вспышки, °С: | 226 |
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло трансмиссионное ZIC ATF Dexron III (200 л.) | Масло трансмиссионное Gazpromneft G-Box ATF Far East (175,96 кг, 208 л.) | Масло трансмиссионное Katana Habaki ATF 320 (200 л.) | Масло трансмиссионное Nerson ATF Dexron III Synthetic (205 л.) | Масло трансмиссионное NORD OIL АТF F SYNT Dexron III (205 л.) | Масло трансмиссионное Лукойл ATF IIIH (175 кг, 208 л.) |
| Цена | 128 163,88 ₽ в т.ч. НДС 20% | 93 605,60 ₽ в т.ч. НДС 20% | 138 123,26 ₽ в т.ч. НДС 20% | 81 240,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 131 744,10 ₽ в т.ч. НДС 20% | 73 441,90 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления (ГУР). Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase. | G-Box ATF Far East – синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок переключения передач азиатских производителей (Aisin, Jatco), которыми оснащаются, как азиатские, так и европейские ... | KATANA Habaki ATF 320 – универсальная гидродинамическая жидкость на синтетической основе для тяжелонагруженных автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, а также гидроусилителей рулев... | Жидкость для автоматических трансмиссий, производимая на основе синтетических базовых масел, с высокой степенью очистки, с добавлением специально сбалансированных присадок, благодаря чему удовлетворяе... | NORD OIL АТF F SYNT Dexron III - синтетическое масло, специально разработанное с применением современных универсальных присадок для разнообразных коробок передач. ATF F SYNT полностью удовлетворяет же... | Универсальная трансмиссионная жидкость на основе синтетических технологий, разработанная для применения в автоматических коробках переклю-чения передач легковых и грузовых автомобилей. |
| Артикул | МТМ000639 | МТМ000153 | М-0000006091 | МТМ000413 | М-0000008583 | М-0000000191 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — | — |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Импорт | Россия | Россия |
| ATF/Dexron | Dexron III | Dexron III | Dexron III | Dexron III | Dexron III | Dexron III |
| Тип масла (область применения) | Трансмиссионное | — | — | — | — | — |
| Изготовитель | SK lubricants | Газпромнефть | КИРЭЙ Кемикал | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | 0,84 | — | — | — | 0,86 |
| Кислотное число, мг КОН/г: | 0,9 | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 36,9 | 35,1 | 33,2 | 32,78 | 33,1 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,28 | 7,1 | 8,1 |
| Индекс вязкости: | 168 | 171 | 189 | 197 | 185 | 185 |
| Температура потери текучести, °С: | -47,5 | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 226 | 214 | 203 | 222 | 230 | 226 |
| Бренд | ZIC | Газпромнефть | Katana | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — | — | — |
| Артикул бренда | 202632 | — | — | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — | — | — |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | — | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | -46 | -48 | -45 | -50 | -50 |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — | — | — |
| Внешний вид масла: | — | — | Красный цвет | — | — | Прозрачная жидкость красного цвета |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | 830 | 870 | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | — | — | — |
| ГОСТ/ТУ: | — | — | — | — | GM Dexron IIIH/IIIG/IIE/IID/II; Ford Mercon; Ford Mercon V; Voith H55.6335.3X; MAN 339 V1; Volvo 97340/97341; JASO 1-A; Allison C-4. Allison TES-295 (AN- 051005); Allison TES-468 (AN-051005); MB 236.9 | — |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму