Характеристики
| Вес | 220 кг |
|---|---|
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кислотное число, мг КОН/г: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура потери текучести, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Артикул бренда | |
| Не выгружать в Б24 | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 |
| Кислотное число, мг КОН/г: | 1,04 |
| Допуски производителей: | Allison C-4; Chrysler ATF +/+2/+3/+4; Daihatsu ATF D-II/III; Ford Mercon; GM Dexron II/III; Honda ATF Z-1; Hyundai/KIA ATF SP-III, CVTF H1; Mazda ATF M-III/V, ATF F-1; Mitsubishi SP-III; Nissan Matic Fluid C/D/J; Subaru ATF, ATF-HP; Suzuki ATF 5D-06, AT 2384K, AT3314, AT3317, ATF B-IIE; Toyota Type T, T-II/III/IV; JWS 3309; Voith G607, ZF TE-ML 14A |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 34,8 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,1 |
| Индекс вязкости: | 172 |
| Температура потери текучести, °С: | -50 |
| Температура вспышки, °С: | 224 |



























